ApresiaNP2100シリーズ
ApresiaNP2100-48T4X
型式:ApresiaNP2100-48T4X
希望小売価格:¥678,000(税別)
対応ファームウェア
- AEOS-NP2100 Ver. 1.10.01以降
- AEOS-NP2000 Ver. 1.09.02以降
機能マーク(一部詳細をご覧いただけます)
AEOS NP
MMRP-Plus AccessDefender スタック ユーザーループ検知(ブザー付) SDカードブート ZTP電源内蔵
50℃耐熱
SDカード別売
高信頼・可用性 |
スタックに対応し、経済性・柔軟性に優れた構成が可能です。また、シンプルな冗長構成、運用管理を実現します。 高速リングプロトコルMMRP-Plusに対応しています。また、トライアングル/スクエア/リングと多彩な構成に適用することができ、ご利用シーンに合わせた柔軟な設計が可能です。 ユーザーループ検知機能を備え、ユーザーの誤接続によるネットワークのループ障害を防止することが可能です。また、ループお知らせブザー機能により、ループ障害発生をブザー音で通知できます。 CoS/ToS/DSCPだけでなく、L2~L4ヘッダーの識別が可能。VoIPなどアプリケーションごとのトラフィックを細分化することができ、きめ細かい優先制御が可能です。 |
---|---|
環境対応 |
1Uのコンパクト設計。 |
運用管理 |
SDカードブートに対応し、SDカードからのファームウェア、config情報の読み込みが可能です。保守手順を簡略化することで保守作業の時間とコストを削減します。 障害情報などの運用ログを装置内に記録するしくみを有しています。 ZTP(Zero Touch Provisioning)機能のモード選択(ON/OFF)が可能なZTPスイッチを、機器本体前面に搭載しています。 |
セキュリティ |
Web、MAC、IEEE802.1X、ゲートウェイ認証の4つの認証方式に対応。同一ポートでの複数端末認証、各認証モードの併用にも対応しており、利用環境に応じた柔軟なセキュリティポリシーの設計が可能です。 TelnetだけでなくSSHでのリモートアクセスに対応。遠隔からの装置アクセスをよりセキュアに実現します。またRADIUSを利用したスイッチのログイン認証にも対応しており利用者の制限や記録を行うことも可能です。 L2~L4までの多彩な条件でのフィルタリング(アクセスリスト)を指定可能。ハードウェアベースで動作するため、複数指定した場合も安定してご利用いただけます。 |
ApresiaNP2100-48T4X | ||
---|---|---|
Interface | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | 48 |
1000BASE-X/10GBASE-R | 4 (SFP/SFP+) | |
Management Port | 1 (10BASE-T/100BASE-TX) | |
パフォーマンス | ノンブロッキング | — ※1 |
スイッチ容量 | 176Gbps ※1 | |
スループット | 130.9Mpps ※1 | |
パケットバッファ | 3Mbyte | |
MAC 登録数 | 16k | |
VLAN | ポートベースVLAN | ○ |
802.1Qベース TAG VLAN | ○ | |
サポートVLAN数 | 4094 | |
Protocol VLAN | ○ | |
Stacked VLAN | ○ | |
Private VLAN | ○ | |
スタック | 台数 | 同一シリーズにて最大4台 (ApresiaNP2100-24T4X、ApresiaNP2100-48T4X、ApresiaNP2100-24T4X-PoE、およびApresiaNP2100-48T4X-PoE) ※2 |
インターフェース | 10G | |
Layer3機能(IPv4) | IP Interface 最大値 | 64 |
経路情報保持数(目安) | 256 | |
ユニキャストルーティングプロトコル | Static | |
マルチキャストルーティングプロトコル | — | |
二重化機能 | — | |
ハードウェアポリシーベースルーティング | — | |
Layer3機能(IPv6) | IP Interface 最大値 | 64 |
経路情報保持数(目安) | 128 | |
ユニキャストルーティングプロトコル | Static ※3 | |
マルチキャストルーティングプロトコル | — | |
二重化機能 | — | |
VRF-Lite | VRF-Lite | — |
DHCP | DHCPリレー | ○ (IPv4のみ) |
DHCPサーバー | ○ | |
DHCPクライアント | ○ | |
ネットワーク認証 | 802.1X | ○ |
MAC認証 | ○ | |
Web認証(SSL対応) | ○ | |
ゲートウェイ認証 | ○ | |
DHCP Snooping | ○ (IPv4のみ) | |
1ポート複数認証方式対応 | ○ | |
Dynamic VLAN | ○ | |
認証ページリダイレクト | ○ | |
ローカルDB 認証/強制認証 | ○ | |
User Policy Control | ○ | |
ハードウェアPacket Filter (Access-List) |
最大エントリー数 | 1792 |
L1~L4制御 | ○ | |
IPv6制御 | ○ | |
QoS | キューの数(優先クラス) | 8 |
フレーム識別 | 802.1p/ToS | |
スケジューリング | RR/WRR/SPQ/WDRR | |
Condition Based QoS | ○ | |
ポリシー毎の帯域保証 | ○ | |
ポリシー毎の帯域制限 | ○ | |
帯域制御 | 入力Traffic 制限(Policing) | ○ (64k単位) |
出力Traffic 制限(Shaping) | ○ (64k単位) | |
Multicast Filtering | IGMP-Snooping | v1/v2/v3 |
IGMP-Snooping Proxy | ○ | |
IGMPクエリア | ○ | |
MLD-Snooping | v1/v2 | |
ストームコントロール (Flooding制御) |
フレーム種別 | UC/BC/MC |
制御動作 | Limit/Shutdown | |
ユーザーループ検知 | ループ検知(loop-detection) | ○ |
アラーム通知 | ○ (ブザー通知,アラームLED) | |
Layer2冗長機能 | 802.3ad Link Aggregation | ○ (Static,LACP) |
Multi-Chassis Link-Aggregation(MLAG) | ○ (スタック) | |
LAGグループ数/装置 | 最大48グループ/装置 | |
ポート数/LAGグループ | 最大8ポート/1グループ | |
MMRP-Plus | ○ | |
ERPS(G.8032) | ○ | |
Port Redundant | ○ | |
Flush FDB | ○ (Port Redundantのオプションで可) | |
xSTP | STP/RSTP/MSTP | |
Rapid-PVST+ | ○ | |
ミラーリング | Port Based Mirroring | ○ |
Condition Based Mirroring | ○ | |
リモートミラーリング | ○ | |
マネージメント | SNMP | v1/v2c/v3 |
TRAP/syslog | ○ | |
RMON | ○ | |
sFlow | v5 | |
Console/Telnet/SSH | ○ | |
RADIUS/TACACS+ | ○ | |
802.1ab LLDP | ○ | |
DHCP auto configuration | ○ | |
SDカードブート | ○ | |
Ethernet OAM(IEEE802.3ah) | ○ | |
CFM (IEEE802.1ag) | ○ | |
ZTP(Zero Touch Provisioning) | ○ (ZTPスイッチ) | |
PoE | PoE給電ポート数 | — |
給電電力 | — | |
データセンター | Cut-Through | — |
その他 | 中継パス制限機能 | ○ |
Jumbo Frame | ○ | |
停電時のログ保存機能 | ○ | |
ハードウェア | サイズW (mm) | 441 |
サイズD (mm) | 254.9 | |
サイズH (mm) | 44 | |
概算質量 | 4.5kg以下 | |
消費電力(AC100V時) 最大 / 典型値※4 |
56W/46W | |
動作温度 | 0℃ ~ +50℃ | |
周囲温度監視 | ○ | |
騒音特性※5 | 約43dB(A) (FAN低速回転時) / 約54dB(A) (FAN高速回転時) |
|
電源二重化対応 | — | |
AC電源対応 | 100 ~ 120V ±10% 200 ~ 240V ±10% (50/60Hz) |
|
DC電源対応 | — | |
FANレス対応 | — | |
MTBF(本体のみ) | 16年 | |
省エネ法 | 区分 | スイッチング機器区分 A |
最大実効伝送速度 | 88.0Gbps | |
エネルギー消費効率 | 0.5W/Gbps | |
達成率(目標年度) | 327% (2011年度) | |
補足 |
|
- * 予告なく記載されている仕様が変更になる場合があります。
- * 機能の詳細、制限事項についてはマニュアルをご参照ください。