管理運用機能
装置を管理運用する機能の一覧と概要を示します。
機能 | 概要 |
---|---|
ログイン | コンソールポート(RJ-45ポート)にパラメーター設定端末を接続し、装置を起動してログインします。 |
コマンドの指定 | 装置の状態確認や設定のために使用するコマンドを指定します。 |
ファームウェアのアップデート | 装置のファームウェアをアップデートします。 |
スタック | 複数の装置をスタックポートで接続し、論理的な1台の装置として動作させます。運用負荷や装置の負荷を低減し、冗長性と拡張性のある構成を実現します。 |
SNMP | ネットワークデバイスを管理するプロトコルです。ネットワークデバイスの監視や制御を行います。 |
RMON | 遠隔地にあるネットワークの通信状況を監視する機能です。通信状況を監視する機器で装置のMIBに蓄積された情報を取得し、ネットワークの通信状況を監視します。 |
sFlow統計 | 装置を含むネットワーク内のトラフィックを監視します。 |
時刻同期(NTP/SNTP) | ネットワーク上のクライアントとサーバーの時刻を同期させるプロトコルです。 |
SSH | 暗号や認証を利用し、装置(SSHサーバー)とホスト(SSHクライアント)がネットワーク上で安全に通信するためのプロトコルです。 |
Telnet | 装置(Telnetサーバー)とホスト(Telnetクライアント)がネットワーク上で通信するためのプロトコルです。 |
RADIUS | 装置とホストの通信でAAAを実現するセキュリティープロトコルです。RADIUSサーバーでAAAの情報を一元管理します。 |
TACACS+ | 装置とホストの通信でAAAを実現するセキュリティープロトコルです。TACACS+サーバーでAAAの情報を一元管理します。 |
システムファイル |
装置が動作するために必要なファイル(構成情報およびブートイメージファイルなど)を管理/運用します。 装置が動作するために必要なファイルをTFTP/FTPサーバーまたはSDカードにバックアップしたり、逆にリストアしたりできます。 |
SDカードブート | 装置が故障したときに備えて、装置が動作するために必要なファイルをSDカードにバックアップしておくと、故障時に代替装置にSDカードを挿入するだけで、故障した装置と同じ状態で簡単に起動できます。 |
ミラーリング | 特定のインターフェースで送受信するフレームをコピーし、他のインターフェースから送信します。装置で送受信されている通信内容をPCなどで解析する場合に使用します。 |
TFTP/FTP/SFTP | 構成情報、システムログ、およびその他のファイルを転送(コピー)します。TFTP/FTP/SFTPサーバーから装置に構成情報をダウンロードして上書きコピーしたり、装置の構成情報をTFTP/FTP/SFTPサーバーへバックアップしたりできます。 |
LLDP | 定期的にネイバー(隣接する機器)の情報を収集するプロトコルです。接続機器の情報を簡単に確認できるため、機器の接続や設定を変更する際に便利な機能です。 |
Ethernet OAM | 隣接する装置間を接続している回線の状態を監視します。回線の障害発生を判断するイベント条件を設定し、条件を満たした場合にイベントを発行できます。 |
CFM | 複数の装置間の接続障害を監視します。複数の装置で構成されるネットワークで接続障害が発生した場合、障害発生箇所を正しく特定できます。 |
DHCP(サーバー、リレー) |
DHCPは、ネットワークに接続するコンピュータにIPアドレスなどの必要な情報を自動的に割り当てるプロトコルです。 DHCPサーバーは、コンピュータに割り当てるIPアドレスなどの情報を自動的に発行する機能です。コンピュータを手動で設定する手間を省けます。 DHCPリレーは、DHCPクライアントと異なるセグメントのDHCPサーバー間のDHCPメッセージを転送する機能です。DHCPクライアントとDHCPサーバーが異なるサブネットに存在する場合に使用します。 |
管理運用機能 | 使用できるコマンドをユーザーごとに制限します。 |
メモリーエラー自動復旧機能 | スイッチの大規模集積(LSI)メモリーを監視します。メモリーエラーが検出されると、自動的に復旧アクションが動作します。 |
カットスルー | パケット転送方式をカットスルー方式に設定します。 |
ブザーおよびアラームLEDによる障害通知 | ループ検知機能やストームコントロール機能で障害を検知したときに、それぞれブザーおよびアラームLEDの動作で障害を通知します。 |
CPU使用率監視機能 | CPU使用率が、あらかじめ指定したしきい値を超えると、障害解析用情報が記録され、しきい値を超えたことを示すログおよびトラップを出力します。 |
ZTP(Zero Touch Provisioning) | 装置をネットワークに接続して起動するだけで、自動的にファームウェアファイルと構成情報ファイルをネットワーク経由で取得し、取得したファームウェアと構成情報で装置を起動させます。 |
タイムレンジ | 期間を定義する機能です。タイムレンジを適用した機能のON/OFFをスケジューリングします。 |
Webアクセス拒否通知 | 特定端末からのWebアクセスを拒否し、端末に対して拒否されたことを示すWebページを応答します。 |