Apresia12000シリーズ
電源2重化対応レイヤー2スイッチ
Apresia12000-48X-PSR
型式:Apresia12000-48X-PSR
オープン価格
Apresia12000-48X-PSR | ||
---|---|---|
Interface | スロット数 | — |
10BASE-T/100BASE-TX | — | |
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | 48 | |
1000BASE-X | — | |
10GBASE-R | 2 (SFP/SFP+) | |
40GBASE-R | — | |
Management Port | ○ | |
パフォーマンス | スイッチ容量 | 136Gbps |
MAC登録数 | 32k | |
VLAN | ポートベースVLAN | ○ |
802.1QベースTAG VLAN | ○ | |
サポートVLAN数 | 4,094 | |
TPID設定 | ポート単位 | |
IEEE802.1ad PB | ○ | |
IEEE802.1ah PBB | ※1 | |
EoE(Ethernet over Ethernet) | ○ | |
ハードウェア Access-list | 動作単位 | Portpipe単位 |
L1~L4制御 | ○ | |
IPv6 SIP DIP | ○ | |
メータリング制御 | ○ | |
カウンター監視機能 | ○ | |
QoS | キューの数 (優先クラス) | 8 |
802.1p Mapping | ○ | |
IPv4 ToS Mapping | ○ | |
IPv6 TC Mapping | ○ | |
Flexible Mapping | ○ ※2 | |
スケジューリング方式 | SPQ/WRR/WDRR | |
Yellow-limit機能 | ○ | |
DE-bit Aware/Marking | ○ | |
帯域制御 | 帯域制限 (Rate Limiting) | ○ |
帯域保証 (カラーリング) | ○ | |
優先予約帯域制御 (RSV機能) | ○ (3段階) | |
送信 Port Rate Shaping | ○ | |
受信 Port Rate Shaping | — | |
QBC (QoS Aware Bandwidth Control) | — | |
入力時フラッディング制御機能 (Flooding Limit) |
ブロードキャスト | ○ |
マルチキャスト | ○ | |
宛先不明ユニキャスト | ○ | |
Layer2冗長機能 | 片方向通信障害検知 | ○ (OAM/LLDP) |
Link Aggregation | ○ | |
FCRP | ○ (Awareのみ) | |
MMRPv2 | — | |
VDR | ○ ※3 | |
G.8032 | ※1 | |
イーサネット管理 | IEEE802.1ab LLDP | ○ |
Ethernet OAM | ○ ※4 | |
EoE管理機能 | ○ ※3 | |
マネージメント | ミラーリング | ○ |
SNMPv1/v2c | ○ | |
TRAP/Syslog | ○ | |
RMON | ○ | |
Console/Telnet Login | ○ | |
その他 | VLAN変換機能 | ○ |
ループフリー機能 | ○ ※5 | |
ユーザーVLAN Aware機能 | — | |
Jumbo Frame | ○ | |
Virtual Port | — | |
ハードウェア | サイズW (mm) | 436 ※6 |
サイズD (mm) | 400 ※6 | |
サイズH (mm) | 43.8 ※6 | |
概算質量 | 5.5kg以下 ※7 | |
消費電力 | 145W以下 | |
電源2重化対応 | ○ | |
AC電源対応 | 100~120V,200~240V | |
DC電源対応 | -57~-40V | |
省エネ法 | 区分 | スイッチング機器 区分A |
最大実効伝送速度 | 68Gbps | |
エネルギー消費効率 | 1.6W/Gbps | |
達成率(目標年度) ※8 | 104%(2011年度) | |
オプションソフトウェアライセンス | — | — |
補足 |
|