OPL-3016DW-A | OPL-3016DW-B | ||
---|---|---|---|
分類 | 16波1芯双方向DWDMカード | ||
構成 | MUX/Demux | ||
チャネル数 | 16 | ||
ポート数 | WDM | 1 | |
Tributary | 16 | ||
コネクター | WDM | SC ※1 | |
Tributary | LC ※1 | ||
光ファイバー | WDM | SMF/DSF ※2 | |
Tributary | SMF | ||
挿入損失 | 最大6.5dB ※6 | ||
使用波長 | 波長数 | 16 | |
波長帯 | ITU-T DWDMグリッド 100GHz間隔 Grid59(1530.33nm) Grid57(1531.90nm) Grid56(1532.68nm) Grid54(1534.25nm) Grid51(1536.61nm) Grid46(1540.56nm) Grid44(1542.14nm) Grid37(1547.72nm) Grid36(1548.51nm) Grid32(1551.72nm) Grid31(1552.52nm) Grid29(1554.13nm) Grid26(1556.55nm) Grid 23(1558.98nm) Grid22(1559.79nm) Grid20(1561.42nm) |
||
対向機器 | OPL-3016DW-B | OPL-3016DW-A | |
接続機器 | - | - | |
補足 |
※1 コネクターは、SPC, UPC, AdPC研磨などの低反射タイプのものをご使用ください。 ※2 DSFファイバーと接続した場合、挿入損失が仕様値よりも増加する場合があります。 ※3 OPL-3002CWを対向接続した場合の合計損失です。 ※4 OPL-3104DW-AとOPL-3104DW-Bを対向接続した場合の合計損失です。 ※5 OPL-3008DW-AとOPL-3008DW-Bを対向接続した場合の合計損失です。 ※6 OPL-3016DW-AとOPL-3016DW-Bを対向接続した場合の合計損失です。 ※7 WDM-AとWDM-Bを対向接続した場合の合計損失です。 ※8 MUXあるいはDemuxのいずれかと、1芯化部の2か所の合計損失です。 ※9 1芯化部2か所の合計損失です。 ※10 分岐ポートはWORKポート、プロテクションポート各1ポートで構成されます。 ※11 OPL-5001DW-61を対向接続した場合の合計損失です。 |