セキュリティ情報
管理番号 | 概要 | 掲載日 (最終更新日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 概要 | 掲載日 (最終更新日) | ||||||
HCVU000000045 | OpenSSHプロトコルの脆弱性(CVE-2023-48795) | 2024.1.26 (2024.1.26) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000044 | Apache Tomcatにおける複数の脆弱性(JVNVU#93620838) | 2023.12.7 (2024.9.3) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000043 | Apache Tomcat Connectors(mod_jk)における情報漏えいの脆弱性(JVNVU#96802408) | 2023.10.25 (2023.10.25) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000042 | Apache Struts 2におけるサービス運用妨害(DoS)の脆弱性(S2-065) (JVNVU#93658064) | 2023.10.25 (2023.10.25) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000041 | Ubuntuに複数の脆弱性(CVE-2023-32629, CVE-2023-2640) | 2023.9.20 (2023.9.20) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000040 | OpenSSLに複数の脆弱性(JVNVU#92673251) | 2022.11.25 (2022.11.25) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000039 | OpenSSLのNID_undefを使用したカスタム暗号におけるNULL暗号化の脆弱性(JVNVU#92530096) | 2022.11.25 (2022.11.25) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000038 | VLAN対応ネットワーク機器において、L2保護機構がバイパスされる問題(JVNTA#96784241) | 2022.11.2 (2023.5.16) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000037 | Apache TomcatにHttp11Processorインスタンスにおける競合状態による情報漏えいの脆弱性(JVNVU#98868043) | 2022.11.2 (2022.11.2) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000036 | OpenSSLに複数の脆弱性(JVNVU#96381485) | 2022.8.3 (2023.4.24) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000035 | Apache Tomcatのexamplesにおけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性(JVNVU#92304549) | 2022.7.22 (2022.7.22) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000034 | Apache HTTP Server 2.4 における複数の脆弱性 (JVNVU#94306894) | 2022.7.22 (2022.7.22) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000033 | Apache TomcatにおけるWebSocket接続の実装に関する問題(JVNVU#94243578) | 2022.6.24 (2022.6.24) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000032 | Apache Struts 2において任意のコードを実行される脆弱性(S2-062)(JVNVU#96910606) | 2022.5.26 (2022.5.26) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000031 | OpenSSLのBN_mod_sqrt()における法が非素数のときに無限ループを引き起こす問題(JVNVU#90813125) | 2022.5.26 (2023.4.13) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000030 | Spring Frameworkにおける不適切なデータバインディング処理による任意コード実行の脆弱性(JVNVU#94675398) | 2022.4.26 (2022.5.26) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000029 | Apache TomcatにTime-of-check Time-of-use(TOCTOU)競合状態による権限昇格の脆弱性(JVNVU#93604797) | 2022.3.8 (2022.6.24) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000027, HCVU000000028 |
Apache Log4jにおける任意のコードが実行可能な脆弱性(CVE-2021-44228, CVE-2021-45046) | 2021.12.27 (2021.12.27) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000026 | OpenSSLに複数の脆弱性(JVNVU#99612123) | 2021.10.08 (2024.07.25) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000025 | OpenSSLに複数の脆弱性(JVNVU#94508446, JVNVU#92126369) | 2021.05.14 (2021.10.08) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000024 | ApresiaNPシリーズSSHサーバー機能の脆弱性 | 2018.10.30 (2018.11.02) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000023 | CPUに対するサイドチャネル攻撃について(JVNVU#93823979) | 2018.01.15 (2018.01.15) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000022 | OpenSSLに複数の脆弱性(JVNVU#91445763) | 2015.07.24 (2015.07.24) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000021 | TLSプロトコルにおける暗号アルゴリズムダウングレードの脆弱性(JVNDB-2015-002764) | 2015.06.10 (2015.06.10) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000020 | glibcライブラリにバッファオーバーフローの脆弱性(JVNVU#99234709) | 2015.02.10 (2016.06.30) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000019 | OpenSSLの複数の脆弱性(JVNVU#98974537) | 2015.01.16 (2016.06.30) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000018 | ntpdの複数の脆弱性 | 2015.01.08 (2015.01.16) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000017 | SSLv3 CBCモード利用時の脆弱性 | 2014.10.20 (2016.06.30) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000016 | GNU bashの環境変数処理に関する脆弱性 | 2014.10.01 (2014.10.09) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000015 | OpenSSLのECDSAに関する脆弱性 | 2014.07.18 (2014.07.18) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000014 | OpenSSLに関する複数の脆弱性 | 2014.07.03 (2014.07.03) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000013 | OSPF LSAに関する脆弱性について | 2014.06.13 (2014.06.13) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000012 | OpenSSLのChangeCipherSpec処理の脆弱性 | 2014.06.13 (2014.06.13) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000011 | OpenSSLに関する脆弱性 | 2014.04.25 (2014.04.25) |
||||||
| ||||||||
HCVU000000010 | NTPサーバーの管理機能に関する脆弱性について | 2014.04.25 (2014.04.25) |
||||||
|
PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Inc. (アドビ社)のAdobe® Acrobat Reader® が必要です。