ApresiaLightGMシリーズ
1000MインテリジェントPoEスイッチ
ApresiaLightGM124GT-PoE 販売終了(2020年6月30日)
型式:APLGM124GTPOE
希望小売価格:¥248,000(税別)
※同時使用可能なスイッチポートは4ポートです。
機能マーク
ループ防止機能
EAP透過機能
Web UI
省電力モード
電源内蔵
PoE+
50℃耐熱
AC電源コードストッパー別売
ラックマウント金具同梱
筐体ゴム足同梱
100VAC電源コード(1.8m)同梱
コンソールケーブル同梱
ApresiaLightGM124GT-PoE | ||
---|---|---|
Interface | 10BASE-T/100BASE-TX | — |
100BASE-FX ※1/1000BASE-X | 4コンボ(SFP) | |
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | 20+4コンボ | |
パフォーマンス | スイッチ容量 | 48Gbps |
スループット | 35.7Mpps | |
パケットバッファ | 512Kbyte | |
MAC 登録数 | 8k | |
VLAN | ポートベースVLAN | ○ |
802.1Qベース TAG VLAN | ○ | |
サポートVLAN数 | 4094 | |
Protocol VLAN | ○ | |
Stacked VLAN | ○ | |
非対称VLAN | ○ | |
ネットワーク認証 | 802.1X | ○ |
MAC認証 | ○ | |
WEB認証(SSL対応) ※2 | ○ | |
1ポート複数認証方式対応 | ○ (802.1X/MAC認証/WEB認証) | |
Dynamic VLAN ※3 | ○ | |
ハードウェア Packet Filter (Access-list) | 最大エントリー数 | 256 |
L1~L4 制御 | ○ | |
Protocol type 制御 | ○ | |
TOSフィールド制御 | ○ | |
QoS | キューの数(優先クラス) | 4 |
802.1p | ○ | |
TOS優先制御 | ○ | |
完全優先制御 | ○ | |
重み付け優先制御 | WRR | |
Condition Based QoS | ○ | |
ポリシーごとの帯域制限 | ○ | |
帯域制御 | 入力Traffic 制限(Policing) | ○ (64k単位) |
出力Traffic 制限(Shaping) | ○ (64k単位) | |
Multicast Filtering | IGMP-Snooping | v1/v2/v3 |
IGMP クエリア | ○ | |
MLD-Snooping | v1/v2 | |
Multicast Filter | ○ | |
Immediate Leave | ○ | |
Multicast Flooding制御機能 (Egress Filtering) | ○ | |
入力時フラッディング制限機能 (Flooding Limit) | フレーム種別 | BC/MC/DLF ※6 |
ストームコントロール (Flooding control) | フレーム種別 | BC/MC/DLF ※6 |
制御動作 | Drop/Shutdown | |
ユーザーループ検知 | Loopback Detection | ○ |
Layer2冗長機能 | 802.3ad Link Aggregation | ○ (Static/LACP) |
xSTP | STP/RSTP/MSTP | |
ミラーリング | Port Based Mirroring | ○ |
Condition Based Mirroring | ○ | |
マネージメント | SNMP | v1/v2c/v3 |
TRAP/syslog | ○ | |
RMON | ○ | |
Console/Telnet/SSH | ○ | |
RADIUS/TACACS+ | ○ | |
802.1AB LLDP | ○ | |
Web UI | ○ | |
コマンドライン | ○ | |
IPv6 Management | ○ | |
PoE | PoE給電ポート数 | 24 |
15.4Wフル給電ポート数 | 24 | |
30Wフル給電ポート数 | 12 | |
給電電力 | 375.0W | |
その他 | 中継パス制限機能 | ○ |
Port Security | ○ | |
Jumbo Frame | ○ | |
EAP透過 | ○ | |
BPDU透過 | ○ | |
BPDUガード | ○ | |
ハードウェア | サイズW (mm) | 441 |
サイズD (mm) | 280 | |
サイズH (mm) | 44 | |
概算質量 | 4.5kg以下 | |
消費電力(AC100V時) | 最大48W/平均40W(PoE給電なし) 最大487W/平均478W(PoEフル給電) | |
動作温度 | 0~50℃ | |
AC電源対応 | 100~120V±10% 200~240V±10% (50/60Hz) | |
騒音特性 ※4 | 約44dB/約58dB(FAN高速回転時) | |
FANレス対応 | — | |
MTBF(本体のみ) | 37年 | |
省エネ法 | 区分 | スイッチング機器区分A |
最大実効伝送速度 | 24.0Gbps | |
エネルギー消費効率 | 1.6W/Gbps | |
達成率(目標年度) ※5 | 191%(2011年度) | |
補足 |
|