ApresiaLightGMシリーズ
1000MインテリジェントPoEスイッチ
ApresiaLightGM124GT-PoE2
型式:APLGM124GTPOE2
希望小売価格:¥337,000(税別)
【2025年1月6日改定希望小売価格 ¥217,500(税別)】
※同時使用可能なスイッチポートは4ポートです。
機能マーク
ループ防止機能
EAP透過機能
Web UI
省電力モード
電源内蔵
PoE+
50℃耐熱
AC電源コードストッパー別売
ラックマウント金具同梱
筐体ゴム足同梱
100VAC電源コード(1.8m)同梱
コンソールケーブル同梱
ApresiaLightGM124GT-PoE2 | ||
---|---|---|
インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX | — |
100BASE-FX ※1/1000BASE-X | 4コンボ(SFP) | |
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | 20+4コンボ | |
パフォーマンス | スイッチ容量 | 48Gbps |
スループット | 35.7Mpps | |
パケットバッファ | 512Kbyte | |
MAC 登録数 | 8k | |
VLAN | ポートベースVLAN | ○ |
802.1QベースタグVLAN | ○ | |
サポートVLAN数 | 4094 | |
プロトコルVLAN | ○ | |
Stacked VLAN | ○ | |
非対称VLAN | ○ | |
ネットワーク認証 | 802.1X認証 | ○ |
MAC認証 | ○ | |
Web認証(SSL対応) ※2 | ○ | |
1ポート複数認証方式対応 | ○ (802.1X認証/MAC認証/Web認証) | |
ダイナミックVLAN ※3 | ○ | |
ハードウェアパケットフィルター (アクセスリスト) | 最大エントリー数 | 256 |
L1~L4 制御 | ○ | |
プロトコルタイプ制御 | ○ | |
TOSフィールド制御 | ○ | |
QoS | キューの数(優先クラス) | 4 |
802.1p | ○ | |
TOS優先制御 | ○ | |
完全優先制御 | ○ | |
重み付け優先制御 | WRR | |
Condition Based QoS | ○ | |
ポリシーごとの帯域制限 | ○ | |
帯域制御 | 入力トラフィック制限(ポリシング) | ○ (64k単位) |
出力トラフィック制限(シェーピング) | ○ (64k単位) | |
マルチキャストフィルタリング | IGMPスヌーピング | v1/v2/v3 |
MLDスヌーピング | v1/v2 | |
IGMPクエリア | ○ | |
マルチキャストフィルター | ○ | |
即時離脱 | ○ | |
マルチキャストフラッディング制御機能 (Egressフィルタリング) | ○ | |
ストームコントロール (フラッディング制御) | フレーム種別 | BC/MC/DLF ※4 |
制御動作 | Drop/Shutdown | |
ユーザーループ検知 | ループ検知 | ○ |
レイヤー2冗長機能 | 802.3ad リンクアグリゲーション(LAG) | ○ (Static/LACP) |
スパニングツリープロトコル | STP/RSTP/MSTP | |
ミラーリング | ポートミラーリング | ○ |
Condition Based ミラーリング | ○ | |
マネージメント | SNMP | v1/v2c/v3 |
トラップ/syslog | ○ | |
RMON | ○ | |
コンソール/Telnet/SSH | ○ | |
RADIUS/TACACS+ | ○ | |
802.1AB LLDP | ○ | |
Web UI | ○ | |
コマンドライン | ○ | |
IPv6マネージメント | ○ | |
PoE | PoE給電ポート数 | 24 |
15.4Wフル給電ポート数 | 24 | |
30Wフル給電ポート数 | 12 | |
給電電力 | 375.0W | |
PDモニタリング | ○(ICMPモードのみ) | |
その他 | 中継パス制限機能 | ○ |
ポートセキュリティ | ○ | |
ジャンボフレーム | ○ | |
EAP透過 | ○ | |
BPDU透過 | ○ | |
BPDUガード | ○ | |
EEE(Energy Efficient Ethernet) | — ※5 | |
ハードウェア | サイズW (mm) | 441 |
サイズD (mm) | 280 | |
サイズH (mm) | 44 | |
概算質量 | 4.5kg以下 | |
消費電力(AC100V時) | 最大48W/平均40W(PoE給電なし) 最大487W/平均478W(PoEフル給電) | |
動作温度 | 0~50℃ | |
動作周囲相対湿度 ※6 | 10~90%RH | |
AC電源対応 | 100~120V±10% 200~240V±10% (50/60Hz) | |
騒音特性 | 約44dB/約58dB(ファン高速回転時) | |
ファンレス対応 | — | |
MTBF(本体のみ) | 37年 | |
省エネ法 | 区分 | スイッチング機器区分A |
最大実効伝送速度 | 24.0Gbps | |
エネルギー消費効率 | 1.6W/Gbps | |
達成率(目標年度) ※7 | 191%(2011年度) | |
補足 |
|