DWDMユニット
16波1芯双方向DWDMユニット
OPX-3016DW-A、OPX-3016DW-B 販売終了(2022年2月28日)
型式:OPX-3016DW-A、OPX-3016DW-B
オープン価格
型式 | OPX-3016DW-A OPX-3016DW-B | |
---|---|---|
分類 | 16波1芯双方向DWDMユニット | |
構成 | MUX / Demux:1 | |
チャネル数 | 16 | |
ポート数 | WDM | 1 |
Tributary | 16 | |
コネクター | WDM | SC ※1 |
Tributary | SC ※1 | |
光ファイバー | WDM | SMF / DSF ※2 |
Tributary | SMF | |
挿入損失 | 6.5dB ※3 | |
使用波長 | 波長数 | 16 |
波長帯 |
ITU-T DWDMグリッド 100GHz間隔 Grid39 (1546.12nm) Grid38 (1546.92nm) Grid37 (1547.72nm) Grid36 (1548.51nm) Grid35 (1549.32nm) Grid34 (1550.12nm) Grid33 (1550.92nm) Grid32 (1551.72nm) Grid27 (1555.75nm) Grid26 (1556.55nm) Grid25 (1557.36nm) Grid24 (1558.17nm) Grid23 (1558.98nm) Grid22 (1559.79nm) Grid21 (1560.61nm) Grid20 (1561.42nm) |
|
ハードウェア | 概算質量 | 3.0kg |
外形寸法 | 433(W) × 230(D) × 44(H) mm (ラックマウント金具含まず) | |
ラックマウント | 専用ラックマウント金具標準装備 | |
対向機器 | OPX-3016DW-A | OPX-3016DW-B |
OPX-3016DW-B | OPX-3016DW-A | |
補足 |
|