DWDMユニット
40波DWDMユニット
OPX-4140DW
型式:OPX-4140DW
オープン価格
型式 | OPX-4140DW | ||
---|---|---|---|
分類 | 40波DWDMユニット | ||
構成 | MUX:1、Demux:1 | ||
チャネル数 | 40 | ||
ポート数 | WDM | 2 | |
Tributary | 40 | ||
コネクター | WDM | SC ※1 | |
Tributary | LC ※1 | ||
光ファイバー | WDM | SMF/DSF ※2 | |
Tributary | SMF | ||
挿入損失 | 5.2dB ※3 (対向の合計損失は10.4dB以下) |
||
使用波長 | 波長数 | 各チャネルポート | 40 |
OSCポート ※4 | 1 | ||
波長帯 | 各チャネルポート | ITU-T DWDMグリッド100GHz間隔 Grid59 (1530.33nm) ~ Grid20 (1561.42nm) | |
OSCポート ※4 | ITU-T DWDMグリッド100GHz間隔 Grid60 (1529.55nm) | ||
ハードウェア | 概算質量 | 3.9kg (ラックマウント金具含む) | |
外形寸法 | 482.6(W) × 346.0(D) × 43.6(H) mm | ||
ラックマウント | ラックマウント金具装着済み | ||
対向機器 | OPX-4140DW | ||
補足 |
|