Edgecore社製品
屋内用無線LANアクセスポイント
ECW5211-L
型式:ECW5211-L
希望小売価格:¥19,800(税別) 2024年1月31日改定
機能マーク
屋内使用
IEEE802.11ac Wave2対応
2 x 2
802.3af PoE
AC電源アダプター同梱
壁取り付けネジセット同梱
Tバークリップ同梱
型式 | ECW5211-L | |
---|---|---|
パフォーマンス | 物理データレート | 最大300Mbps (2.4GHz)、最大867Mbps (5GHz) |
同時接続ユーザー数 | 256人まで (2.4GHz、5GHz各128人) | |
有線インターフェース | LAN1 (Uplink) | 1 x 10/100/1000 Base-T (802.3af PoE受電対応RJ-45) |
LAN2 | 1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45) | |
USB | 現在サポートしておりません | |
無線インターフェース | 規格 | 802.11 a/b/g/n/ac; Wave2 2.4GHzおよび5 GHz同時接続方式 |
データレート |
802.11 b: 1、2、5.5、11 Mbps 802.11 a/g: 6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps 802.11 n: 6.5 - 144 Mbps (20 MHz) 802.11 n: 13.5 - 300 Mbps (40 MHz) 802.11 ac: 6.5 - 173.4 Mbps (20 MHz) 802.11 ac: 13.5 - 400 Mbps (40 MHz) 802.11 ac: 29.3 - 866.6 Mbps (80 MHz) |
|
アンテナ本数 | 2.4GHz:2、5GHz:2 | |
空間ストリーム | 2; (MU-MIMOサポート) | |
オペレーティングチャネル※1 ※2 ※3 | 2.4GHz: 1 - 13 (日本) 5GHz: 36 - 144 (日本) |
|
ESSID | 2.4GHzおよび5 GHz各最大16 (合計32) | |
ハードウェア(本体) | 外形寸法 (幅×奥行×高さ) | 147 x 147 x 35 mm |
質量 | 約0.36 kg | |
電源電圧 | DC Input: 12V / 1.0A PoE: 802.3 af PoE受電対応 |
|
消費電力 | 最大11 W | |
動作環境 | 温度:0~50℃ 湿度:5~95%RH、結露なきこと |
|
保管環境 | 温度:-40~70℃ | |
防水性 | 防水機能はありません※4 | |
ハードウェア(AC電源アダプタ―※5) | 動作環境 | 温度:0~40℃ 湿度:5~95%RH、結露なきこと |
保管環境 | 温度:-20~70℃ 5~95%RH、結露なきこと |
|
AC入力電圧 | AC 100~240V,50/60Hz | |
DC出力電圧 | DC 12V/1A | |
設置 | 取付け | 壁 / 天井取り付け (マウントキット付属) |
盗難防止 | ケンジントンロック穴 1個 | |
本体同梱品 |
|
|
補足 |
|