Edgecore社製品
屋外用無線LANアクセスポイント
ECWO5211-L 販売終了(在庫限り)
型式:ECWO5211-L
希望小売価格 ¥150,000(税別) ¥64,600(税別)
(2023年10月1日より価格改定)
機能マーク
屋内使用
IEEE802.11ac Wave2対応
2 x 2
802.3at PoE
ポール取付用ホースクランプ同梱
型式 | ECWO5211-L | |
---|---|---|
パフォーマンス | 物理データレート | 最大300Mbps (2.4GHz)、最大867Mbps (5GHz) |
同時接続ユーザー数 | 256人まで (2.4GHz、5GHz各128人) | |
有線インターフェース | LAN1 (Uplink) | 1 x 10/100/1000 Base-T (802.3at PoE受電対応RJ-45) |
LAN2 | 1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45) | |
USB | — | |
無線インターフェース | 規格 | 802.11 a/b/g/n/ac; Wave2 2.4GHzおよび5GHz同時接続方式 |
データレート |
802.11 b: 1、2、5.5、11 Mbps 802.11 a/g: 6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps 802.11 n: 6.5 - 144 Mbps (20 MHz) 802.11 n: 13.5 - 300 Mbps (40 MHz) 802.11 ac: 6.5 - 173.4 Mbps (20 MHz) 802.11 ac: 13.5 - 400 Mbps (40 MHz) 802.11 ac: 29.3 - 866.6 Mbps (80 MHz) |
|
アンテナ本数 | 2.4GHz:2、5GHz:2 | |
空間ストリーム | 2; (MU-MIMOサポート) | |
オペレーティングチャネル※ | 2.4GHz:1~13 (日本) 5GHz:100~140 (日本) |
|
ESSID | 2.4GHzおよび5GHz各最大16 (合計32) | |
ハードウェア(本体) | 外形寸法 (幅×奥行×高さ) | 250 x 200 x 80 mm (アンテナ除く) |
質量 | 約1.53 kg (アンテナ含む) | |
電源電圧 | PoE:802.3at PoE受電対応 PoE Injector (Optional) |
|
消費電力 | 最大20W | |
動作環境 | 温度:-40~65℃ 湿度:10~95%RH、製品ケース内で結露なきこと |
|
防水性 | IP68相当 | |
ハードウェア(AC電源アダプタ―) | 動作環境 | — |
保管環境 | — | |
AC入力電圧 | — | |
DC出力電圧 | — | |
設置 | 取付け | 壁 /ポール取り付け(ポール取付用ホースクランプ付属) |
盗難防止 | — | |
本体同梱品 |
|
|
補足 |
|