100/10/1ギガビットイーサネット長距離伝送装置
集合型M/C
XGMC-2016
型式:XGMC-2016
オープン価格
機能マーク
Ethernet OAM ※
RS232C
SNMP
Telnet
インバンド管理
WDM
Full Duplex
FLR
ホットスワップ冗長電源
DC48V
ホットスワップモジュール
ラックマウント
ヒットレスリブート
DC電源ユニット別売
AC電源ユニット別売
ブランクパネル別売
管理モジュール別売
※CGMC-2001VLTシリーズは非対応
XGMC-2016 | ||
---|---|---|
分類 | 本体(シャーシ) | |
LHポート | データ伝送速度(1台あたり) | 使用するラインカードによる |
波長多重機能 | — | |
使用光ファイバー | 使用するラインカードによる | |
ポート数 | 最大16スロット、搭載可能数はラインカードによる | |
コネクター数 | 使用するラインカードによる | |
使用波長帯 | 使用するラインカードによる | |
許容ロス | 使用するラインカードによる | |
分散耐力 | 使用するラインカードによる | |
波長チューナブル | — | |
FEC機能 | — | |
送信アッテネータ機能 | — | |
USERポート | データ伝送速度 | 1Gbit/s、10Gbit/s、100Gbit/s |
ポート数 | 最大16ポート、ただし、ラインカードの種類や組み合わせによる | |
モジュール形状 / コネクター形状 | 使用するラインカードによる | |
準拠規格 | 使用するラインカードによる | |
伝送可能フレーム長 | — | |
マネージメントポート | コネクター形状 | RJ-45 |
データ伝送速度 | 10BASE-T/100BASE-TX | |
プロトコル | SNMP、TELNET | |
コンソールポート | 準拠規格 | RS-232C |
機能 | インバンド管理 | ○ |
リンクステータス中継機能 | ○ | |
リンクステータス中継機能 保護時間設定 |
使用するラインカードによる | |
LOSモニター | ○ | |
LOFモニター | 使用するラインカードによる | |
ビットエラー監視機能 | 使用するラインカードによる | |
ベイロードモニター機能 | ○ | |
電源断通知機能 | ○ | |
ループバックテスト機能 | ○ | |
ヘッドレスオペレーション | ○ | |
無瞬断ファームウェア バージョンアップ機能 |
○ | |
回線プロテクション | 使用するラインカードによる | |
ログ機能 | ○ | |
SYSLOG機能 | ○ | |
ファイル転送機能 (TFTP) | — | |
対向機器 | 使用するラインカードによる | |
ハードウェア | 電源冗長 | 2重化 (冷却ファン一体型電源, 別売) |
電源電圧 | [XGMU-PS-300-AC2使用時]100~120/200~240VAC, 50~60Hz [XGMU-PS-300-DC2使用時]DC-48V:-57~-40VDC |
|
ファン | 挿抜可 (冷却ファン一体型電源, 別売) | |
消費電力 | 410W以下 | |
概算質量 | 20kg(フル実装時) | |
外形寸法 | 435(W) × 406(D) × 86(H) mm (ラックマウント金具および突起含まず) |
|
ラックマウント | 専用ラックマウント金具標準装備 | |
AC電源コード抜け留め金具 | AC電源ユニットに標準装備 | |
補足 | 上記記載の機能を使用する際には、管理モジュールXGMU-SNMPが必要になります。 |